![]() |
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| Deelen | 0.0 km | 000° | Naar volgend punt, Lijn 10.0km |
| Hoogeveen | 86.5 km | 030° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=3.0km, Hoek=90°, Cilinder R=500m |
| Witte Paal | 19.6 km | 176° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=3.0km, Hoek=90°, Cilinder R=500m |
| Epe | 43.3 km | 236° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=3.0km, Hoek=90°, Cilinder R=500m |
| Deelen | 32.0 km | 197° | Cilinder R=2.0km |
| Total: | 181.4km | ||
| # | CN | Pilot | Club | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TS | Budel/Messing Jan Hein/Frans | ZCD | asw 19 | 11:27:45 | 15:58:51 | 04:31:06 | 40.1km/h | 181.4km | 950 | 50 | ||
| 2. | YN | Kok/Lindenbergh Karel/Wim | Axel | twin astir I | 12:05:25 | 181.4km | 933 | ||||||
| 3. | D23 | Hanenburg Nick | ZCD | k23 | 10:40:40 | 157.3km | 828 | ||||||
| 4. | E2 | Evertse Joop | GeZC | discus CS | 11:02:13 | 181.4km | 820 | ||||||
| 4. | A | Rooij Ronald | ZCD | discus bt | 11:49:11 | 181.4km | 820 | ||||||
| 6. | D3 | Neeteson Constantijn | ZCD | ls4 | 12:25:08 | 146.1km | 681 | ||||||
| 7. | MJ | Zwart/ Heerema Huib/Schelte | ZCR | ls3 | 12:04:25 | 140.8km | 643 | ||||||
| 8. | TUX | van de Zande Karel | ZCD | DG-300 | 13:18:54 | 55.9km | 261 | ||||||
| 9. | JV | van den Berg Rutger | ZCR | ls 4 | 11:41:05 | 28.5km | 134 | ||||||
| 10. | D5 | Vorenhout/Sloof Jeroen/Nico | ZCD | k21 | 10:13:58 | 18.5km | 97 | ||||||
| DNF. | ? | Bakker Jan | ZCR | skylark | 0 | ||||||||
| DNF. | k8 | Ivanovic Alex | ZCR | Ka 8 | 0 | ||||||||
| DNF. | JH | Kremer André | ZCR | ls3 | 0 | ||||||||
| DNF. | WS | Ringeling/Gillebaard Arthur/Sicco | ZCR | k21 | 0 | ||||||||
| DNF. | ZZ | van Bree Mario | ZCD | discus 2 | 0 | ||||||||
| DNF. | KE | Vring Ronald | KZC | ls4 | 0 | ||||||||
|
TS: 50 strafpunten niet juist ronden Hoogeveen D23: gestart op Teuge E12: Ander Hoogeveen A: 2x gestart Skylark: Gevlogen = prestatie op zich k8: 1e vlucht en alles doet het nog! WS loggerfile wordt nog gemaild (zie volgend jaar) ZZ: kon echt alleen op zondag KE: in open klasse (handige handicap zeker?) YN eerste dag keerpunten in willekeurige volgorde |
|||||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| Deelen | 0.0 km | 000° | Naar volgend punt, Lijn 10.0km |
| Doesburg | 18.2 km | 105° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=3.0km, Hoek=90°, Cilinder R=500m |
| Zutphen | 14.7 km | 016° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=3.0km, Hoek=90°, Cilinder R=500m |
| Deelen | 23.7 km | 247° | Cilinder R=2.0km |
| Total: | 56.6km | ||
| # | CN | Pilot | Club | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | E2 | Evertse Joop | GeZC | discus CS | 13:58:38 | 14:36:44 | 00:38:06 | 89.2km/h | 56.6km | 558 | |||
| 2. | YN | Kok/Lindenbergh Karel/Wim | Axel | twin astir I | 14:05:07 | 15:00:59 | 00:55:52 | 60.8km/h | 56.6km | 504 | |||
| 3. | WS | Ringeling/Gillebaard Arthur/Sicco | ZCR | k21 | 13:22:03 | 14:08:35 | 00:46:32 | 73.0km/h | 56.6km | 439 | |||
| 4. | D3 | Neeteson Constantijn | ZCD | ls4 | 13:10:12 | 14:17:50 | 01:07:38 | 50.2km/h | 56.6km | 437 | |||
| 5. | JV | van den Berg Rutger | ZCR | ls 4 | 12:56:27 | 13:55:41 | 00:59:14 | 57.3km/h | 56.6km | 387 | |||
| 5. | KE | Vring Ronald | KZC | ls4 | 13:00:23 | 14:02:59 | 01:02:36 | 54.3km/h | 56.6km | 387 | |||
| 5. | TS | Budel/Messing Jan Hein/Frans | ZCD | asw 19 | 13:03:39 | 14:09:39 | 01:06:00 | 51.5km/h | 56.6km | 387 | |||
| 5. | D5 | Vorenhout/Sloof Jeroen/Nico | ZCD | k21 | 13:32:31 | 14:50:26 | 01:17:55 | 43.6km/h | 56.6km | 387 | |||
| 5. | D23 | Hanenburg Nick | ZCD | k23 | 12:48:07 | 56.6km | 387 | ||||||
| 10. | k8 | Ivanovic Alex | ZCR | Ka 8 | 12:20:33 | 32.1km | 252 | ||||||
| 11. | A | Rooij Ronald | ZCD | discus bt | 13:11:50 | 31.9km | 196 | ||||||
| 12. | ZZ | van Bree Mario | ZCD | discus 2 | 13:02:19 | 30.9km | 188 | ||||||
| 13. | MJ | Zwart/ Heerema Huib/Schelte | ZCR | ls3 | 13:07:05 | 27.9km | 173 | ||||||
| DNF. | ? | Bakker Jan | ZCR | skylark | 0 | ||||||||
| DNF. | JH | Kremer André | ZCR | ls3 | 0 | ||||||||
| DNF. | TUX | van de Zande Karel | ZCD | DG-300 | 0 | ||||||||
|
Voor het voorspoedige omstellen: 50 bonuspunten voor iedereen! E2: 100 pt bonus voor 2e rondje YN: 100 pt bonus voor 2e rondje D3: 50 pt bonus voor Doesburg D23: Zutphen niet gerond ?: Gisteren al genoeg gevlogen |
|||||||||||||
| # | CN | Pilot | Club | Glider | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | YN | Kok/Lindenbergh Karel/Wim | Axel | twin astir I | 1437 |
| 2. | E2 | Evertse Joop | GeZC | discus CS | 1378 |
| 3. | TS | Budel/Messing Jan Hein/Frans | ZCD | asw 19 | 1337 |
| 4. | D23 | Hanenburg Nick | ZCD | k23 | 1215 |
| 5. | D3 | Neeteson Constantijn | ZCD | ls4 | 1118 |
| 6. | A | Rooij Ronald | ZCD | discus bt | 1016 |
| 7. | MJ | Zwart/ Heerema Huib/Schelte | ZCR | ls3 | 816 |
| 8. | JV | van den Berg Rutger | ZCR | ls 4 | 521 |
| 9. | D5 | Vorenhout/Sloof Jeroen/Nico | ZCD | k21 | 484 |
| 10. | WS | Ringeling/Gillebaard Arthur/Sicco | ZCR | k21 | 439 |
| 11. | KE | Vring Ronald | KZC | ls4 | 387 |
| 12. | TUX | van de Zande Karel | ZCD | DG-300 | 261 |
| 13. | k8 | Ivanovic Alex | ZCR | Ka 8 | 252 |
| 14. | ZZ | van Bree Mario | ZCD | discus 2 | 188 |
| 15. | ? | Bakker Jan | ZCR | skylark | 0 |
| 15. | JH | Kremer André | ZCR | ls3 | 0 |