![]() |
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| Deelen | 0.0 km | 000° | Naar volgend punt, Lijn 10.0km |
| Smilde TV | 100.5 km | 021° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=3.0km, Hoek=90°, Cilinder R=500m |
| Deelen | 100.5 km | 201° | Cilinder R=2.0km |
| Total: | 200.9km | ||
| # | CN | Pilot | Club | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LR | Bosman Wiebe, Willemse Harm | GeZC | ASW 27 | 13:07:53 | 17:09:02 | 04:01:09 | 50.0km/h | 200.9km | 1001 | |||
| 2. | B | Bastiaanse Rien | ZCR | ASG 29 | 13:03:26 | 15:14:09 | 02:10:43 | 92.2km/h | 200.9km | 1000 | |||
| 3. | FX | Koenders Ferdi | ZCD | Ventus 17.6m | 13:04:10 | 15:41:47 | 02:37:37 | 76.5km/h | 200.9km | 875 | |||
| 4. | E12 | den Besten Mark, Wijsman Paul | GeZC | Duo Discus | 13:08:20 | 16:04:24 | 02:56:04 | 68.5km/h | 200.9km | 858 | |||
| 5. | TVF | Kleijn Henk | ZCD | PIK 20 B | 13:01:37 | 188.7km | 835 | ||||||
| 6. | KL | Meinster Floris, von Ronnen Jan | KZC | LS 8 | 13:07:02 | 16:07:23 | 03:00:21 | 66.8km/h | 200.9km | 815 | |||
| 7. | DL | Jungblut Robert, Bins Hans | ZCD | Duo Discus | 13:04:20 | 178.1km | 759 | ||||||
| 8. | YD | Groenewegen Harry | GeZC | Ventus 2cM/18m | 13:08:34 | 16:22:28 | 03:13:54 | 62.2km/h | 200.9km | 754 | |||
| 9. | KE | Vring Ronald | KZC | ls4 | 13:04:44 | 177.0km | 689 | ||||||
| 10. | FW | Romein Hein | ZCR | Ventus 2cT/18m | 13:03:48 | 164.1km | 658 | ||||||
| 11. | ZCR | Jonker Henk, Gravendeel Willem | ZCR | dg505 | 12:30:20 | 142.6km | 633 | ||||||
| 12. | NR | van Loon Marieke | ZCR | LS 6/18m | 13:03:49 | 66.8km | 297 | ||||||
| 13. | Ton | Baars Ton | ZCD | Discus 2T/18m | 13:04:08 | 27.3km | 89 | ||||||
|
LR - 257 pt bonus voor Borger én thuiskomen TVF - TVF: 100 pt bonus voor Borger DL - DL: 100 pt bonus voor Borger KE - KE: stoer meegedaan in de open klasse ZCR - ZCR: 100 pt bonus voor thuiskomen |
|||||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| Deelen | 0.0 km | 000° | Naar volgend punt, Lijn 10.0km |
| Doesburg | 18.2 km | 105° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=3.0km, Hoek=90°, Cilinder R=500m |
| Lochem | 24.5 km | 048° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=3.0km, Hoek=90°, Cilinder R=500m |
| Deelen | 37.6 km | 252° | Cilinder R=2.0km |
| Total: | 80.4km | ||
| # | CN | Pilot | Club | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | E12 | den Besten Mark, Wijsman Paul | GeZC | Duo Discus | 13:27:04 | 14:25:57 | 00:58:53 | 81.9km/h | 80.4km | 855 | |||
| 2. | FX | Koenders Ferdi | ZCD | Ventus 17.6m | 13:41:01 | 14:38:52 | 00:57:51 | 83.4km/h | 80.4km | 811 | |||
| 3. | KL | Meinster Floris, von Ronnen Jan | KZC | LS 8 | 13:38:42 | 14:45:09 | 01:06:27 | 72.6km/h | 80.4km | 750 | |||
| 4. | DL | Jungblut Robert, Bins Hans | ZCD | Duo Discus | 13:24:25 | 14:29:44 | 01:05:19 | 73.8km/h | 80.4km | 689 | |||
| 5. | LR | Bosman Wiebe, Willemse Harm | GeZC | ASW 27 | 12:43:15 | 14:22:51 | 01:39:36 | 48.4km/h | 80.4km | 531 | |||
| 5. | ZCR | Jonker Henk, Gravendeel Willem | ZCR | dg505 | 12:24:46 | 14:33:55 | 02:09:09 | 37.3km/h | 80.4km | 531 | |||
| 7. | NR | van Loon Marieke | ZCR | LS 6/18m | 12:11:39 | 54.4km | 356 | ||||||
| 8. | Ton | Baars Ton | ZCD | Discus 2T/18m | 11:37:42 | 42.7km | 248 | ||||||
| 9. | TVF | Kleijn Henk | ZCD | PIK 20 B | 11:34:02 | 25.8km | 177 | ||||||
| DNF. | KE | Vring Ronald | KZC | ls4 | 0 | ||||||||
| DNF. | B | Bastiaanse Rien | ZCR | ASG 29 | -50 | 50 | |||||||
| DNF. | YD | Groenewegen Harry | GeZC | Ventus 2cM/18m | -50 | 50 | |||||||
| DNF. | FW | Romein Hein | ZCR | Ventus 2cT/18m | -50 | 50 | |||||||
|
Voor het voorspoedige omstellen: 50 bonuspunten voor iedereen! E12: 100 pt bonus voor 2e rondje FX: 100 pt bonus voor 2e rondje KL: 100 pt bonus voor 2e rondje KE: toch maar clubklasse vandaag. B: 50 strafpunten voor niet meedoen met omstellen ;) YD: 50 strafpunten voor niet meedoen met omstellen ;) FW: 50 strafpunten voor helemaal niet meedoen ;) |
|||||||||||||
| # | CN | Pilot | Club | Glider | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | E12 | den Besten Mark, Wijsman Paul | GeZC | Duo Discus | 1713 |
| 2. | FX | Koenders Ferdi | ZCD | Ventus 17.6m | 1686 |
| 3. | KL | Meinster Floris, von Ronnen Jan | KZC | LS 8 | 1565 |
| 4. | LR | Bosman Wiebe, Willemse Harm | GeZC | ASW 27 | 1532 |
| 5. | DL | Jungblut Robert, Bins Hans | ZCD | Duo Discus | 1448 |
| 6. | ZCR | Jonker Henk, Gravendeel Willem | ZCR | dg505 | 1164 |
| 7. | TVF | Kleijn Henk | ZCD | PIK 20 B | 1012 |
| 8. | B | Bastiaanse Rien | ZCR | ASG 29 | 950 |
| 9. | YD | Groenewegen Harry | GeZC | Ventus 2cM/18m | 704 |
| 10. | KE | Vring Ronald | KZC | ls4 | 689 |
| 11. | NR | van Loon Marieke | ZCR | LS 6/18m | 653 |
| 12. | FW | Romein Hein | ZCR | Ventus 2cT/18m | 608 |
| 13. | Ton | Baars Ton | ZCD | Discus 2T/18m | 337 |